Merknaam: | Ultrona |
Modelnummer: | Aur-100 |
Moq: | N / A |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | Franco fabriek |
De Chemieanalysator die van de Ultronaurine Nauwkeurige en Betrouwbare Automatisering in Urinaly aanbieden
De Analysator van de UltronaTMurine
Het aanbieden van Betrouwbare Automatisering in Urineonderzoek het Testen
Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter | Abbr. | Parameter |
ASC | Ascorbinezuur | LEU | Witte bloedlichaampjes | CRE | Creatinine |
BIL | Bilirubine | NIT | Nitriet | PRO | Proteïne |
BLO | Bloed | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glucose | SG | Soortelijk gewicht | ALB | Microalbumin |
KET | Keton | CA | Calcium |
Specificatie | Technische Parameters | ||||
Testende Principes | Door bezinningsfotometer om kleur te evalueren berekent de verandering van urineonderzoekstrook, dan de concentratie van verwante punten en output semi-kwantitatieve resultaten | ||||
Testende Golflengte | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Testinzaad | 500 steekproeven/uur | ||||
Verdwaald licht | Relatieve intensiteit ≤ 1% | ||||
Lineariteit | Lineaire correlatiecoëfficiënt ≥0.995 | ||||
Herhaalbaarheid | Variatiecoëfficiënt cv ≤ 1% | ||||
Stabiliteit | Tijdens 8 uren van verrichting, Variatiecoëfficiënt cv ≤ 1% | ||||
Outputopties | LCD vertoning, seriële poortoutput, Ingebedde 57mm thermische (Engels/Chinese) printer, De externe parallelle (Engels/Chinese) printer van de puntmatrijs, |
||||
LCD het Scherm | 240x64 dot-matrix LCD | ||||
Rapportopslag | Opslag tot de reeksen van 2000 resultaten. | ||||
Externe Havens | Rs-232C die aan PC wordt verbonden de haven van 25 speldcentronics die bestuurder een punt externe printer kan |
||||
Het werk Voltage | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Macht | ≤ 45 w | ||||
Afmeting | 390X330X210 mm | ||||
Gewicht | 6 kg |
Parameters | Arbeidsvoorwaarde | Opslagvoorwaarde |
Temperatuur | 10℃~30℃ | -20℃~50℃ |
Relatieve Vochtigheid | ≤80% ≤93% | ≤93% |
Luchtdruk | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Arbeidsvoorwaarde | De stabiele Lijst, vermijdt van directe sterke licht en sterk elektromagnetische interferentiebron |
Maak, Stabiele Ventilative schoon, |
Ca.No. | Productomschrijving | Pak |
Aur-100 | De Analysator van de UltronaTMurine | 1T |